服務熱線
021-56473713
相關文章 / ARTICLE
技術參數:
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
D71-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 210x152x90mm |
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | ||||
0-75-150-300-600V | 0-1-2A | ||||
0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | ||||
0-75-150-300-600V | 0-5-10A | ||||
0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | |||
0-48-120-240-480V | 0-1-2A | ||||
0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | ||||
0-48-120-240-480V | 0-5-10A | ||||
特點及用途 | 采用張絲結構儀表標度尺長度110mm工作頻率45-65HZ,做標準表之用,重量2kg,被評為部優質品和省優質品,可代替D26、D56型儀表 此表可加保險管供學校實驗室為學生實驗用 |
D76-W交直流瓦特表為可攜式實驗室儀表,用于測量頻率50Hz和60Hz的單相交流電路電壓與電流矢量間的相位角或者測量功率因數之用。儀表用比率表的原理構成,可動部分轉軸上固定兩個交叉成60°角的無框架動框。采用空氣阻尼,寶石軸尖結構,象限開關轉換開關能測0~360度任何角度。該表所有特性*符合IEC51國際標準和GB/T7676.5-1998國家標準。
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml